PVC fűtőszőnyeg
A PVC fűtőszőnyeg vékony kialakítású és alkalmas csempe- és kőpadlókhoz.
Alkalmazások
Közvetlenül a kerámia vagy kőburkolat alá
Nagy és szabályos alakú helyiségekhez
Felújításhoz és új építéshez
PVC fűtőszőnyeg
A PVC rendszer szabályos alakú helyiségekhez ideális ahol a 0,5 m széles fűtőszőnyeget egyszerűen csak le kell gurítani egymással párhuzamosan a padlóra. A nyomásérzékeny ragasztó biztonságosan rögzíti a fűtőszőnyeget a padlóburkolás befejezéséig és könnyen igazítható ha szükséges.
A PVC fűtőszőnyeg két méretben is elérhető: 150 W/m² és 200 W/m². Általános használatban a 150 W/m² teljesítményűt ajánljuk, olyan helyiségben aminek nagy a hővesztesége a 200 W/m² teljesítményű a jó választás.
A rendszer alkalmas fő vagy kiegészítő fűtésnek egyaránt minden helyiségben.
Legfontosabb előnyök
Nem emeli a padlószintet
A dupla szigetelésű fűtővezeték csupán 3 mm vastag
Tartósság
Robusztus üvegszálas háló nyomásérzékeny ragasztóval a leggyorsabb és legbiztonságosabb telepítéshez.
Gyors telepítés
Egyszerűen csak gurítsa le a fűtőszőnyeget
Garancia
SafetyNet™ telepítési garancia
Ha a telepítés közben megsérül a fűtörendszer csak küldje vissza nekünk és díjmentesen kicseréljük egy ugyanolyan típusra.10 év garancia
A termék 10 év garanciával rendelkezik. Teljes mértékben biztosak vagyunk termékeink színvonalában.
Működési feszültség | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Szélesség | 50 cm |
Fűtőszőnyeg vastagság | 3 mm |
Belső szigetelés | Továbbfejlesztett fluorpolymer |
Külső szigetelés | PVC |
Teljesítmény | 150 és 200 W/m² |
Bekötő vezeték hossz | 3 m |
Tanúsítványok és jelölések |
150 W/m² fűtőszőnyeg
Típus | Terület (m²) | Méretezés (m) | Teljesítmény (W) | Áramfelvétel (A) | Ellenállás (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200 W/m² fűtőszőnyeg
Típus | Terület (m²) | Méretezés (m) | Teljesítmény (W) | Amperage (A) | Resistance (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Kapcsolódó termékek
Termosztátok
A megfelelő vezérlőrendszer kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a fűtési rendszer a lehető legjobb módon, hatékonyan és egyszerűen működjön
Szigetelő lapok
A szigetelő lapok használata jelentősen csökkenti a felmelegedési időt és a működési költségeket.