Fagyvédelmi kábel
A Warmup fagyvédelmi kábelei hatékonyan megakadályozzák a fagykárosodást a vízvezetékekben.
Alkalmazások
Vízvezetékek
Fém csövek
Műanyag csövek
Fagyvédelmi kábel
A Warmup fagyvédelmi kábelrendszerei megakadályozzák a csövek fagyását. Az időjárási viszonyok fagyást okozhatnak a csővezetékekben, és a csővezetékek sérülés esetén vízkárokat okoznak. A Warmup fagyvédelmi rendszerek segítenek megelőzni a téli veszélyeket.
Nagyon hideg körülmények között a hőszigetelés önmagában nem képes teljesen megvédeni a csöveket a fagyástól. A Warmup fagyvédelmi rendszerek megvédik a vízvezetékeket, tűzvezetékeket, sprinklerberendezéseket és szennyvízcsöveket a fagytól téli körülmények között.
Legfontosabb előnyök
Beépített érzékelő
A beépített érzékelő lehetővé teszi az önálló működést további vezérlők és termosztátok nélkül.
Egyszerű telepítés
A “plug and play” kialakításnak köszönhetően a kábel percek alatt telepíthető
Megnöveli a csövek élettartamát
A fagyvédő kábel telepítése meghosszabbíthatja a csövek élettartamát.
Garancia
SafetyNet™ telepítési garancia
Ha a telepítés közben megsérül a fűtörendszer csak küldje vissza nekünk és díjmentesen kicseréljük egy ugyanolyan típusra.10 év garancia
A termék 10 év garanciával rendelkezik. Teljes mértékben biztosak vagyunk termékeink színvonalában.
Működési feszültség | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Teljesítmény | 10 W/m |
Kábel átmérő | 6,3 x 4,4 mm |
Bekötő vezeték hossz | 2 m |
Szigetelés | PTFE |
Üzemi hőmérséklet | 65 ºC |
Szabályozás | bekapcsolás +5 °C, kikapcsolás / +15 °C |
Minimális hajlítási sugár | 45 mm |
Tanúsítványok és jelölések |
Típus | Vezeték hossz (m) | Teljesítmény (W) | Áramfelvétel (A) | Ellenállás (Ω) |
W10FP20 | 2 | 20 | 0,09 | 2645 |
W10FP40 | 4 | 40 | 0,17 | 1323 |
W10FP60 | 6 | 60 | 0,26 | 882 |
W10FP80 | 8 | 80 | 0,35 | 661 |
W10FP100 | 10 | 100 | 0,43 | 529 |
W10FP120* | 12 | 120 | 0,52 | 411 |
W10FP140* | 14 | 140 | 0,61 | 378 |
W10FP150 | 15 | 150 | 0,65 | 353 |
W10FP160* | 16 | 160 | 0,70 | 331 |
W10FP180* | 18 | 180 | 0,78 | 294 |
W10FP200 | 20 | 200 | 0,87 | 265 |
W10FP240* | 24 | 240 | 1,04 | 220 |
W10FP300* | 30 | 300 | 1,30 | 176 |
W10FP420* | 42 | 420 | 1,83 | 126 |
W10FP600* | 60 | 600 | 2,61 | 88 |
W10FP800* | 80 | 800 | 3,48 | 66 |
WFPC1050* | 105 | 1050 | 4,57 | 50 |
W10FP1350* | 135 | 1350 | 5,87 | 39 |
* Különleges megrendelés